© KAJIMAROAD CO.,LTD. All Rights Reserved.
製品の安全な取り扱いのため、各製品のSDS(安全データシート)をPDF形式で掲載しています。掲載のない製品につきましては、当ウェブサイト内の「工法・技術・製品に関するお問い合わせ」より、製品名を明記のうえお問い合わせください。
| 製品名 | 材料種別 | カタログ | SDS (安全データシート) |
更新日 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|---|
| カジマクールミックスアクア | ー | カタログ | SDS (安全データシート) | 2024/6/1 | ー |
| カジマクールミックス | ー | ー | SDS (安全データシート) | 2024/5/1 | ー |
| PMR99 | 本体 | カタログ | SDS (安全データシート) | 2021/4/12 | 取扱説明書 |
| プライマー | SDS (安全データシート) | 2021/4/12 | |||
| PMR99+ | ー | カタログ | SDS (安全データシート) | 2021/4/12 | 取扱説明書 |
| ハイパークールパッチ | 液剤 | カタログ | SDS (安全データシート) | 2024/9/1 | |
| 粉体 | SDS (安全データシート) | 2024/3/1 | |||
| 遅延材 | SDS (安全データシート) | 2022/3/28 | |||
| スリーエスパック | 普通タイプ (セメント色) |
カタログ | SDS (安全データシート) | 2022/5/20 | 取扱説明書 |
| 早強タイプ (セメント色) |
SDS (安全データシート) | 2022/5/20 | |||
| 超速硬タイプ (セメント色) |
SDS (安全データシート) | 2024/1/29 | |||
| 1hタイプ (L40) |
SDS (安全データシート) | 2024/2/26 |